| গাড়ির ফিটমেন্ট | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| মার্সিডিজ-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2009-2016 | ই 200 সিডিআই |
| ই 250 সিডিআই | |||
| ই 300 | |||
| ই 350 | |||
| ই 500 | |||
| ই 63 এএমজি |
| মডেল: |
C শ্রেণী2008-2015
ই ক্লাস2009-2016
GLK350 2009-
|
| OEM: | A2045000193 |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | DC 12V |
| আকার: | 74*12*54 |
| উপাদান: | ইস্পাত+প্লাস্টিক |
| শর্ত: | ব্র্যান্ড-নতুন |
| পেমেন্ট: | T/T পেপ্যাল ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট |
| ডেলিভারি: | 3-7 দিন |
| প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ বাক্স বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
| উৎপত্তি স্থল | ক্যান্টন, চীন |
| বাণিজ্য মেয়াদ: | প্রাক্তন কাজ: FOB;এফসিআর |
| ওয়ারেন্টি: | 24 মাস |
| মোট ওজন: |
8 কেজি |
মূলত, একটি রেডিয়েটর ফ্যান কুল্যান্টের তাপমাত্রা কমাতে এবং গাড়ির ইঞ্জিন থেকে তাপকে ঠাণ্ডা করতে রেডিয়েটরের মাধ্যমে শীতল বাতাস প্রবাহিত করে।স্পষ্টতই, যখন ইঞ্জিন চলছে, তখন তা তাপ উৎপন্ন করে।সেই তাপটি অবশ্যই ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে ইঞ্জিনটি অতিরিক্ত গরম না হয় বা খুব বেশি গরম না হয়।
রেডিয়েটর কুলিং ফ্যানের বৈশিষ্ট্য:
![]()
![]()
![]()
![]()
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews