适配车型 | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|
মার্সিডিজ-বেঞ্জ | এ-ক্লাস (W176) | 2012- | A260 (176.044) |
বি-ক্লাস (W246, W242) | 2011- | B 250 4-ম্যাটিক (246.246) | |
B 260 (246.244) | |||
ইলেকট্রিক ড্রাইভ / B 250 e (242.890) | |||
সি-ক্লাস (W204) | 2007-2014 | C 180 CGI (204.049) | |
C 230 (204.052) | |||
C 230 4-matic (204.085) | |||
C 250 CGI (204.047) | |||
C 300 (204.054) | |||
C 300 (204.055) | |||
সি 300 4-ম্যাটিক (204.080) | |||
সি 300 4-ম্যাটিক (204.081) | |||
C 350 (204.056) | |||
C 350 (204.057) | |||
C 350 4-ম্যাটিক (204.087) | |||
সি 350 4-ম্যাটিক (204.088) | |||
C 63 AMG (204.077) | |||
সি-ক্লাস কুপ (C204) | 2011- | C 180 (204.331) | |
C 180 (204.349) | |||
C 200 CGI (204.348) | |||
C 250 (204.347) | |||
C 350 (204.357) | |||
সি 350 4-ম্যাটিক | |||
C 63 AMG (204.377) | |||
CLA কুপ (C117) | 2013- | CLA 250 (117.344) | |
CLA 260 4-ম্যাটিক (117.346) | |||
CLS (C218) | 2011- | CLS 350 CGI (218.359) | |
CLS 400 (218.361) | |||
CLS 400 (218.365) | |||
CLS 400 4-matic (218.367) | |||
CLS শুটিং ব্রেক (X218) | 2012- | CLS 350 (218.959) | |
ই-ক্লাস (W212) | 2009- | ই 200 (212.034) | |
E 200 CGI (212.048, 212.148) | |||
E 250 (212.036) | |||
E 260 CGI (212.047, 212.147) | |||
E 300 (212.054) | |||
E 300 (212.055) | |||
E 350 (212.056) | |||
E 350 (212.059) | |||
ই 350 4-ম্যাটিক (212.087) | |||
ই 350 4-ম্যাটিক (212.088) | |||
E 400 (212.065) | |||
ই 400 4-ম্যাটিক (212.067) | |||
E 500 (212.072) | |||
ই 500 4-ম্যাটিক (212.090) | |||
ই-ক্লাস পরিবর্তনযোগ্য (A207) | 2010- | E 250 (207.436) | |
E 250 CGI (207.447) | |||
E 350 (207.459) | |||
E 400 (207.465) | |||
E 500 (207.472) | |||
ই-ক্লাস কুপ (C207) | 2009- | E 250 CGI (207.347) | |
ই 260 (207.336) | |||
E 300 (207.355) | |||
E 350 (207.359) | |||
ই 350 4-ম্যাটিক (207.388) | |||
ই 400 | |||
E 500 (207.372) | |||
ই-ক্লাস টি-মডেল (S212) | 2009- | ই 350 4-ম্যাটিক (212.288, 212.287) | |
GLA-ক্লাস (X156) | 2013- | GLA 250 (156.944) | |
GLA 260 4-ম্যাটিক (156.946) | |||
GLK-ক্লাস (X204) | 2008- | 250 CDI 4-ম্যাটিক (204.982, 204.904) | |
280 4-ম্যাটিক (204.981) | |||
350 (204.956) | |||
350 4-ম্যাটিক (204.987) | |||
350 4-ম্যাটিক (204.988) | |||
SLC (R172) | 2016- | 300 (172.438) | |
AMG SLC 43 (172.466) | |||
SLK (R172) | 2011- | 200 (172.448) | |
250 (172.447) | |||
300 (172.438) | |||
350 (172.457) |
মডেল: |
বেঞ্জ সি ক্লাস
2008-2015
বেঞ্জ ই ক্লাস
2009-2016
বেঞ্জ জিএলকে 2009-
2015
|
OEM: | A2045000293 A2049066802 |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | DC 12V |
আকার: | 74*12*54 |
উপাদান: | ইস্পাত+প্লাস্টিক |
শর্ত: | ব্র্যান্ড-নতুন |
পেমেন্ট: | T/T পেপ্যাল ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট |
ডেলিভারি: | 3-7 দিন |
প্যাকেজ: | নিরপেক্ষ বাক্স বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
উৎপত্তি স্থল | ক্যান্টন, চীন |
বাণিজ্য মেয়াদ: | প্রাক্তন কাজ: FOB;এফসিআর |
ওয়ারেন্টি: | 24 মাস |
মোট ওজন: |
8 কেজি |
মূলত, একটি রেডিয়েটর ফ্যান কুল্যান্টের তাপমাত্রা কমাতে এবং গাড়ির ইঞ্জিন থেকে তাপকে ঠাণ্ডা করতে রেডিয়েটরের মাধ্যমে শীতল বাতাস প্রবাহিত করে।স্পষ্টতই, যখন ইঞ্জিন চলছে, তখন তা তাপ উৎপন্ন করে।সেই তাপটি অবশ্যই ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে ইঞ্জিনটি অতিরিক্ত গরম না হয় বা খুব বেশি গরম না হয়।
রেডিয়েটর কুলিং ফ্যানের বৈশিষ্ট্য: