বছর |
২০০২-২০০৯ |
OEM: |
17427543282 17427534912 17427524881 17427534911
17427540681 17427603762 17427526824
|
ভোল্টেজঃ | ৬০০ ওয়াট |
আকারঃ | ৭৪*১২*৫৪ |
উপাদানঃ | ইস্পাত+প্লাস্টিক |
অবস্থা: | ব্র্যান্ড নিউ |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, পেপাল, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ওয়েচ্যাট, আলিপেই, আলিবাবা পে, ভিসা কার্ড |
ডেলিভারিঃ | ৩-৭ দিন |
প্যাকেজঃ | নিরপেক্ষ বাক্স বা গ্রাহকদের অনুরোধ হিসাবে |
উৎপত্তিস্থল | গুয়াংঝু, চীন |
ট্রেড টার্মঃ | EX-WORK: FOB; FCR |
গ্যারান্টিঃ | ১৮ মাস |
মোট ওজনঃ | ৮ কেজি |
গাড়ির মডেল | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
---|---|---|---|
মার্সেডিজ-বেঞ্জ | সি-ক্লাস (ডাব্লু২০৩) | ২০০০-২০০৭ | C 230 (203.052) |
C 230 কম্প্রেসার (203.040) | |||
C 240 (203.061) | |||
C 240 4-ম্যাটিক (203.081) | |||
C 280 (203.054) | |||
সি ২৮০ ৪-ম্যাটিক (২০৩.০৯২) | |||
C 32 AMG কম্প্রেসার (203.065) | |||
C 320 (203.064) | |||
C 320 4-ম্যাটিক (203.084) | |||
সি ৩৫০ (২০৩.০৫৬) | |||
সি ৩৫০ ৪-ম্যাটিক (২০৩.০৮৭) | |||
সি-ক্লাস কুপে (CL203) | ২০০১-২০১১ | সি ২৩০ (২০৩.৭৫২) | |
C 230 কম্প্রেসার (203.740) | |||
C 320 (203.764) | |||
সি-ক্লাস টি-মডেল (S203) | ২০০১-২০০৭ | C 240 (203.261) | |
C 240 4-ম্যাটিক (203.281) | |||
C 320 (203.264) | |||
সি ৩২০ ৪-ম্যাটিক (২০৩.২৮৪) | |||
CLK (C209) | ২০০২-২০০৯ | ২৮০ (২০৯,৩৫৪) | |
৩২০ (২০৯,৩৬৫) | |||
৩৫০ (২০৯,৩৫৬) | |||
৫০০ (২০৯,৩৭২) | |||
৫০০ (২০৯,৩৭৫) | |||
CLK ক্যাব্রিয়েবল (A209) | ২০০৩-২০১০ | CLK 280 (209.454) | |
CLK 320 (209.465) | |||
CLK 350 (209.456) | |||
CLK 500 (209.472) | |||
CLK 500 (209.475) |
মূলত, একটি রেডিয়েটর ফ্যান রেডিয়েটরের মধ্য দিয়ে শীতল বাতাস উড়িয়ে দেয় যাতে শীতল তরলের তাপমাত্রা কম হয় এবং গাড়ির ইঞ্জিন থেকে তাপ শীতল হয়। স্পষ্টতই, যখন ইঞ্জিন চলছে, এটি তাপ উৎপন্ন করে।এই তাপকে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে ইঞ্জিনের কোনো ধরনের অতিরিক্ত গরম বা খুব গরম না হয়.
রেডিয়েটরের শীতল ভ্যানের বৈশিষ্ট্যঃ