| প্রকার | এয়ার সাসপেনশন |
| সার্টিফিকেট | আইএসও ৯০০১ |
| লোড ক্যাপাসিটি | ৫০০০ পাউন্ড পর্যন্ত |
| অপারেশন | গ্যাস ভরা |
| অবস্থান | সামনের বাম এবং ডান |
| OEM নম্বর | 37116757501 37116761443 37116757502 37116761444 |
| উৎপত্তি | গুয়াংজু চীন |
| অর্থ প্রদানের মেয়াদ | T/T&L/C |
| তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা | হ্যাঁ। |
| OEM | 37116757501 37116761443 37116757502 37116761444 |
![]()
![]()
![]()
| এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক | |
| W230 | 2303200438 2303200338 2303208613 2303208513 |
| W251 | 2513201931 2513200025 2513203013 2513203113 |
| W164 | 1643206013 1643206113 1643204613 1643200625 |
| W220 ((4 ম্যাটিক) | 2203202238 2203202138 |
| W220 | 2203202438 2203205013 223205113 2203202438 |
| W221 ((4 ম্যাটিক) | 2213200438 2213200538 |
| W221 | 2213205613 2213205513 221204913 2203205113 |
| W211 সামনের অংশ | ২১১৩২০৬১১৩ ২১১৩২০৬০১৩ ২১১৩২০৯৩১৩ ২১১৩২০৯৪১৩ |
| W211 পিছন দিক | 2113200725 2113200825 2113201525 2113201625 |
| W212 পিছন দিক | ২১২৩২০৩৯২৫ ২১২৩২০৪০২৫ ২১২৩২৭২৫ ২১২৩২৮২৫ |
| এয়ার সাসপেনশনের শক শোষক | |
| F01 F02 | 37126791675 37126791676 37126796929 37126796930 |
| E66 ((ADS সহ) | ৩৭১২৬৭৮৫৫৩৫ ৩৭১২৬৭৮৫৫৩৬ |
| E65 E66 | ৩৭১২৬৭৮৫৫৩৭ ৩৭১২৬৭৮৫৫৩৮ |
| এক্স৫ ই৫৩ সামনের দিক | 37116757501 37116757502 37116761443 37116761444 |
| X5 E53 পিছন দিক | 37126750355 37126750356 37121095579 37121095580 |
| E39 | ৩৭১২১০৯৪৬১৪ ৩৭১২১০৯৫০৮২ |
| X5 F15 X6 F16 | ৩৭১২৬৭৯৫০১৩ ৩৭১২৬৭৯৫০১৪ |
| E60 E61 | ৩৭১২৬৭৬৫৬০২ ৩৭১২৬৭৬৫৬০৩ |
| E70 E71 E72 | 37126790078 37126790081 37126790082 37126790083 |
| এয়ার স্প্রিং এয়ার সাসপেনশন শক শোষক | |
| আরআরওভার | RNB000740G RNB000750G RNB501520 |
| আরআরওভার স্পোর্ট | LR019993 LR052866 LR032647 LR018190 LR018172 LR018376 |
| ডিসকভারি ৩ | RNB501320 RNB500493 LR016415 LR016414 |
| আরআরওভার এইচএসই | LR032567 LR012885 LR032570 LR032560 |
| আরআরওভার স্পোর্ট, ডিসকভারি ৩ | RNB501580 RNB501180 RTD501090 RDP500433 RDP500434 |
| আরআরওভার; আরআরওভার স্পোর্ট | LR060137 LR072460 LR038813 |
| এয়ার সাসপেনশন এয়ার স্প্রিংস শক শোষক | |
| G11 G12 পিছন দিক | F3086171011 75687459302 F3086171012 75687459303 |
| A6 C5 পিছন | 4Z7616051A 4Z7513031A 4Z7616019A 4Z7616052A |
| A6 4F C6 AVANT) | 4F0616039AA 4F0616040AA 4F0616039 |
| A6 C6 4F পিছন | 4F0616001 4F0616001J |
| Q7 (সামনে) | 7L6616039D 7L6616040D |
| Q7 (পিছনে) | 7L5616019D 7L5616020D |
| Q7 ((ফ্রন্ট) | 7P6616039N 7P6616040N |
| জি৭০ | 37105A68793 37106892591 37106892592 37105A68794 |
| E65/E66 | ৩৭১২৬৭৮৫৫৩৭ ৩৭১২৬৭৮৫৫৩৮ |
| G30 G31 G32 | 37106882823 37106882825 37106882821 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()