| গাড়ির মডেল | অংশের নম্বর |
|---|---|
| E66 E65 ফ্রন্ট | 31316786537 31316786538 |
| E66 E65 ফ্রন্ট (ADS সহ) | 31316786531 |
| E66 রিয়ার (ADS সহ) | 37126785535 37126785536 |
| F10 ফ্রন্ট (ADS সহ) | 31312284046 33522284047 33522284847 |
| F01 ফ্রন্ট (4 ম্যাটিক) | 37116851127 37116796940 37116851128 37116796941 |
| F10 F11 ফ্রন্ট | 37116796855 37116796856 |
| F01 F02 ফ্রন্ট | 37116850221 37116796925 37116850222 37116796926 |
| G11 G12 ফ্রন্ট | 37106877559 37106881061 37106877560 37106881062 |
| প্যারামিটার | বিস্তারিত |
|---|---|
| উদ্দেশ্য | প্রতিস্থাপন/মেরামত |
| দেহের উপাদান | ইস্পাত + অ্যালুমিনিয়াম |
| ওজন | 14 কেজি |
| অবস্থান | সামনের বাম এবং ডান |
| OEM অংশের নম্বর | 37116793866 37116864754 37116793868 37116854208 |
| ডেলিভারি সময় | 3-5 দিন |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews