| মডেল | উৎপাদন সময়কাল | বৈকল্পিক |
|---|---|---|
| XC60 II | 2022.01- | T6 প্লাগ-ইন হাইব্রিড AWD (257KW,349PS) |
| XC90 II | 2017.10-2021.12 | T6 AWD (228KW, 310PS) |
| XC60 II | 2017.03-2022.12 | T8 হাইব্রিড AWD (299KW,407PS) |
| XC90 II | 2019.04- | B5 হালকা-হাইব্রিড AWD (173KW,235PS) |
| XC90 II | 2016.02-2018.12 | T5 AWD (183KW,249PS) |
| XC60 II | 2017.03-2022.12 | T8 হাইব্রিড AWD (246KW, 334PS) |
| XC90 II | 2017.10-2020.12 | T5 ড্রাইভ-ই পোলেস্টার AWD (176KW,239PS) |
| XC90 II | 2016.03-2021.12 | D5 ড্রাইভ পোলেস্টার AWD (176KW,239PS) |
| XC90 II | 2017.01-2021.12 | T6 পোলেস্টার AWD (246KW, 334PS) |
| XC90 II | 2016.03-2019.12 | D5 AWD (173KW,235PS) |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা