| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2018.11-202308 | E 200 d (118KW,160PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল | 2018.১১- | E 350 d (210KW,286PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2016.০৭-২০১৮11 | E 250 (155KW,211PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস কুপে | 2018.১১- | E 350 d (210KW,286PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল | 2017.০৬- | E 300 (180KW,245PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2016.০১-২০১৮05 | E 350 d (190KW,258PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস টি-মডেল | 2018.08-2020.06 | E 350 d (210KW,286PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস কুপে | 2019.০৬- | E 300 EQ Boost (190KW,258PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস ক্যাব্রিয়েবল | 2017.০৬- | E 200 (135KW,184PS) |
| মের্সেডস-বেঞ্জ | ই-ক্লাস | 2018.08-2023.10 | E 350 EQ Boost (220KW,299PS) |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা