| মেক | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| BMW | 7 | 2015.09-2020.06 | 730 d, Ld (195KW,265PS) |
| BMW | 7 | 2015.07-2019.02 | 740 i, Li (240KW,326PS) |
| BMW | 5 ট্যুরিং | 2020.11- | 530 e প্লাগ-ইন-হাইব্রিড xDrive (200KW,272PS) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 e প্লাগ-ইন-হাইব্রিড xDrive (200KW,272PS) |
| BMW | 5 ট্যুরিং | 2020.11- | 530 e প্লাগ-ইন-হাইব্রিড (200KW,272PS) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 e প্লাগ-ইন-হাইব্রিড (200KW,272PS) |
| BMW | 5 ট্যুরিং | 2020.11- | 530 e প্লাগ-ইন-হাইব্রিড xDrive (215KW,292PS) |
| BMW | 5 ট্যুরিং | 2020.11- | 530 e প্লাগ-ইন-হাইব্রিড (215KW,292PS) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 e প্লাগ-ইন-হাইব্রিড xDrive (215KW,292PS) |
| BMW | 5 | 2020.07-2023.06 | 530 e প্লাগ-ইন-হাইব্রিড (215KW,292PS) |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা