| তৈরি করুন | মডেল | বছর | ইঞ্জিন |
|---|---|---|---|
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2011১১-২০১৫।05 | ৭৩০ ডি এক্সড্রাইভ (১৯০ কেডব্লিউ, ২৫৮ পিএস) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2010.০৪-২০১২06 | অ্যাক্টিভহাইব্রিড ৭ (342KW,465PS) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2009.০৯-২০১২06 | 740 d (225KW,306PS) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2012.07-2015.12 | ৭৪০ আই, লি (২৩৫ কেডব্লিউ, ৩২০ পিএস) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2012.07-2015.06 | ৭৫০ আই, লি এক্সড্রাইভ (৩৩০ কেডব্লিউ, ৪৪৯ এইচপি) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2012.07-2015.05 | 730 d (190KW,258PS) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2011১১-২০১৫।05 | ৭৩০ ডি এক্সড্রাইভ (১৫৫ কেডব্লিউ, ২১১ পিএস) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2008.২-২০১৫05 | 730 d (155KW,211PS) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2012.07-2015.12 | 750 ডি এক্সড্রাইভ (280 কেডব্লিউ, 381 পিএস) |
| বিএমডব্লিউ | 7 | 2012.07-2015.06 | ৭৪০ ডি এক্সড্রাইভ (২৩০ কেডব্লিউ, ৩১৩ পিএস) |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা