| ব্র্যান্ড | মডেল | বছর | ইঞ্জিনের ধরন |
|---|---|---|---|
| কেআইএ | K9 I (KH) | 2012.০৫... | সিএনজি ((২৪৬ কিলোওয়াট, ৩৩৪ পিএস) |
| কেআইএ | K9 II (RJ) | 2019.01-... | সিএনজি ((২৩২ কেডব্লিউ, ৩১৫ পিএস) |
| কেআইএ | K9 II (RJ) | 2018.০৭-... | LPG ((207KW,282PS) |
| কেআইএ | K9 II (RJ) | 2018.০৪-... | এলপিজি ((২৩২ কেডব্লিউ, ৩১৫ পিএস) |
| কেআইএ | K9 I (KH) | 2012.০৪-২০১৮12 | এলপিজি ((২৪৬ কেডব্লিউ, ৩৩৪ পিএস) |
| কেআইএ | CREDOS (K9A) | 1995১০-১৯৯৯।06 | এলপিজি ((১০১ কেডব্লিউ,১৩৭ পিএস) |
| কেআইএ | K9 II | 2018.০৩- | 5.0 GDi AWD (304KW,413PS) |
| কেআইএ | K9 II | 2019.০২- | 3.3 GDi AWD (183KW, 249PS) |
| কেআইএ | K9 II | 2019.০২- | 3.3 GDi (183KW,249PS) |
| কেআইএ | K9 II (RJ) | 2018.০৩-... | 5.0 GDi AWD ((313KW,426PS) |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা